Электромотор | XSTO |
Мощность | 0,6 квт |
Тип батареи | Литий-ионная |
Время зарядки | 4,5 часа |
Питание | 220В |
Ёмкость батареи | 17,5 А/ч |
Время работы | 78-100 этажа |
Зарядное устройство | + |
Материал изготовления | Алюминий |
Режимы работы | Подъём/спуск |
Уровень шума | <70 дБ |
Класс защиты | IP54 |
Дистанционное управление | + |
Скорость подъёма/спуска | 15 ступеней/мин |
Макс. ширина ступеньки | - |
Макс. высота ступеньки | 21 см |
Гусеницы | Резиновые |
Ширина гусениц | - |
Радиус разворота | 0.5 м |
Тормоз | Автоматический |
Грузоподъемность | 420 кг |
Функция лифта | - |
Регулируемая платформа | + |
Размеры платформы | 900х614 мм |
Складная рама | - |
Складной поручень | - |
Доп. оборудование | + |
Вес тележки | 92 кг |
Габариты тележки (ДхШхВ) | 1620х614х1030 мм |
Мин. габариты (ДхШхВ) | 1620х614х307 мм |
При частичном или полном копировании информации гиперссылка на сайт r3.net обязательна!