Электромотор | XSTO |
Мощность | 0,5 квт |
Тип батареи | Литий-ионная |
Время зарядки | 3 час |
Питание | 220В |
Ёмкость батареи | |
Время работы | 46-103 этажа |
Зарядное устройство | Есть |
Режимы подъёма | Медленный/Быстрый |
Режимы спуска | Медленный/Быстрый |
Уровень шума | <70 дБ |
Класс защиты | IP33 |
Радиус разворота | 1 м |
Скорость подъёма/спуска | 24-34 шагов/мин |
Макс. ширина ступеньки | 25 см |
Макс. высота ступеньки | 21 см |
Шины | Сплошные |
Радиус колес | |
Тормоз | - |
Грузоподъемность | 200 кг |
Материал изготовления | Углеродистая сталь |
Размеры платформы | |
Функция лифта | - |
Высота подъёма лифта | - |
Складная рама | - |
Доп. оборудование | + |
Вес тележки | 26 кг |
Габариты тележки (ДхШхВ) | 1,55х0,53х0,62 м |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1,31х0,56х0,36 м |
При частичном или полном копировании информации гиперссылка на сайт r3.net обязательна!