Электромотор | XSTO |
Мощность | 0,5 квт |
Тип батареи | Литий-ионная |
Время зарядки | 3 час |
Питание | 220В |
Ёмкость батареи | 10 А/ч |
Время работы | 78-84 этажа |
Зарядное устройство | + |
Материал изготовления | Алюминий |
Режимы работы | Подъём/спуск |
Уровень шума | <70 дБ |
Класс защиты | IP33 |
Дистанционное управление | - |
Скорость подъёма/спуска | 22-30 шагов/мин |
Макс. ширина ступеньки | 25 см |
Макс. высота ступеньки | 21 см |
Шины | Сплошные |
Радиус колес | |
Радиус разворота | 0.5 м |
Тормоз | + |
Грузоподъемность | 250 кг |
Функция лифта | - |
Высота подъёма лифта | - |
Размеры платформы | |
Складная рама | - |
Складной поручень | + |
Доп. оборудование | + |
Вес тележки | 28 кг |
Габариты тележки (ДхШхВ) | 1,59х0,55х0,54 м |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1,31х0,56х0,36 м |
При частичном или полном копировании информации гиперссылка на сайт r3.net обязательна!