Двигатель | Ducar |
Мощность двигателя | 15 л/с |
Тип двигателя | Бензиновый 4 такта |
Пуск двигателя | Электростартер/Ручной |
Топливо | АИ-92 |
Топливный бак | 6,5 л |
Расход топлива | 1,5-2,0/час |
Генератор | − |
Трансмиссия | − |
Гидромотор | − |
Гидронасос | Шестеренчатый |
Гидравлический бак | 20 л |
Скорость буксировки | 0-50 км/ч |
Подвеска | Трассионная |
Дорожный просвет | 132 мм |
Шины | Пневматические |
Радиус колёс | |
Радиус разворота | 1 м |
Тормоза | − |
Усилие ковша на грунт | 800 кг |
Глубина копания | 2,1 м |
Объём ковша | 0,025 м3 |
Ширина ковша | 254 мм |
Угол поворота стрелы | 130° |
Фаркоп | + |
Доп. оборудование | + |
Вес | 465 кг |
Размеры экскаватора (ДхШхВ) | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2240х990х840 мм |
При частичном или полном копировании информации гиперссылка на сайт r3.net обязательна!